Wettkampfkalender 2017
| Name | Start-/Enddatum | Dauer | Austragungsort | Organisatoren/Teilnehmer |
| Organisationen, die für die Durchführung verantwortlich sind | ||||
| Regionale (Gebiets-)Pokale und Meisterschaften | Februar | Vereine, Jugend-Sportschulen | ||
| Internationales Turnier “WMMAF WC-2017” | 09.03.2017 | 4 | Türkei | Ukraine |
| 12.03.2017 | ||||
| Ukraine-Pokal (Erwachsene), Rang III | 17.03.2017 | 3 | Sumy | Gebiete |
| 19.03.2017 | ||||
| Gesamtukrainisches Turnier (Junioren, Kadetten), Rang IV | 17.03.2017 | 3 | Sumy | Gebiete |
| 19.03.2017 | ||||
| Nationalmannschaftstraining zur Europameisterschaft (Erwachsene, Junioren, Kadetten) | 15.04.2017 | 10 | Kyjiw | Ukraine |
| 24.04.2017 | ||||
| Europameisterschaft (Erwachsene, Junioren, Kadetten), Rang II | 27.04.2017 | 4 | Charkiw | Ukraine |
| 30.04.2017 | ||||
| Nationalmannschaftstraining zum Weltpokal (Erwachsene, Junioren, Kadetten) | 08.06.2017 | 14 | Odesa | Ukraine |
| 21.06.2017 | ||||
| Weltpokal (Erwachsene, Junioren, Kadetten), Rang II | 22.06.2017 | 4 | Odesa | Ukraine |
| 25.06.2017 | ||||
| Nationalmannschaftstraining zum Europapokal (Erwachsene, Junioren, Kadetten) | 27.08.2017 | 10 | Odesa | Ukraine |
| 05.09.2017 | ||||
| Regionale (Gebiets-)Pokale und Meisterschaften | September | Vereine, Jugend-Sportschulen | ||
| Ukrainische Meisterschaft (Erwachsene, Junioren, Kadetten), Rang III | 13.10.2017 | 3 | Kyjiw | Gebiete |
| 15.10.2017 | ||||
| Europapokal (Erwachsene, Junioren, Kadetten), Rang II | 02.11.2017 | 4 | Serbien | Ukraine |
| 06.11.2017 | ||||
| Nationalmannschaftstraining zur Weltmeisterschaft (Erwachsene, Junioren, Kadetten) | 24.11.2017 | 10 | Charkiw | Ukraine |
| 02.12.2017 | ||||
| Weltmeisterschaft (Erwachsene, Junioren, Kadetten), Rang II | 07.12.2017 | 4 | Charkiw | Ukraine |
| 10.12.2017 | ||||

